Dienstag
Gruppen | Zeit | Übungsleiter | Ort |
Bronze I | 16.30-17.15 Uhr | Neele Gereke Lenya Gereke Gerald Hasse | Sportbecken – Bahn 8 |
Bronze II | 17.10-17.45 Uhr | Neele Gereke Lenya Gereke Gerald Hasse | Sportbecken – Bahn 8 |
Silber I | 16.30-17.15 Uhr | Nicole Dommnich | Sportbecken – Bahn 7 |
Silber II | 16.30-17.30 Uhr | Christiane Hunneshagen | Sportbecken – Bahn 6 |
Gold | 17.15-18.00 Uhr | Nicole Dommnich | Sportbecken |
Breitensport | 17.30-18.30 Uhr | Matthias Hunneshagen | Sportbecken |
Wettkampfgruppe I | 18.30-20.00 Uhr | Hans Weihe | Sportbecken |
Wettkampfgruppe II | 19.00-20.00 Uhr | Hans Weihe | Sportbecken |
Freitag
Gruppen | Zeit | Übungsleiter | Ort |
Wettkampfgruppe I | 18.30-20.00 Uhr | Hans Weihe | Sportbecken |
Wettkampfgruppe II | 18.30-20.00 Uhr | Hans Weihe | Sportbecken |
Masters | 18.30-20.00 Uhr | Hans Weihe | Sportbecken |